Afgørelsesregister
Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
FED 1997. 449 S 1013
FED 2000. 3023 S 591
FED 2001. 1374 Ø 624
FED 2002. 691 S 602
FED 2002. 703 S 581
FED 2002. 1852 S 602
FED 2003. 897 V 314
FED 2003. 1625 H 579
FED 2003. 1625 S 602
FED 2003. 2167 583
FED 2004. 702 S 608
FED 2005. 316 337; 431
FED 2014. 61 S 302
FED 2015. 97 654
FED 2016. 14 S 385
FED 2016. 18 S 385
FED 2018. 10 S 237
Fuldmægtigen
FM 2010. 29 V 237
FM 2010. 91 V 232
FM 2016. 64 V 988
Miljøretlige afgørelser og domme
MAD 2004. 1401 431, 991
Nordisk Tidsskrift for Sjøfarsanliggender
ND 1900. 193 263
ND 1900. 206 731
ND 1900. 366 722
ND 1901. 325 254
ND 1902. 257 739
ND 1902. 270 846
ND 1903. 209 V 840
ND 1903. 327 733
ND 1903. 365 830
ND 1904. 143 733
ND 1904. 430 742
ND 1905. 453 280
ND 1906. 401 281
ND 1907. 100 279
ND 1907. 142 279
ND 1907. 339 280; 283
ND 1907. 430 285
ND 1910. 29 754
ND 1911. 81 712
ND 1911. 97 255; 261
ND 1911. 102 254
ND 1911. 289 248
ND 1912. 40 117
ND 1912. 80 254
ND 1912. 161 280
ND 1912. 193 838
ND 1913. 33 845; 846
ND 1913. 53 279
ND 1913. 65 711
ND 1913. 382 1127
ND 1914. 65 846
ND 1914. 225 845
ND 1914. 406 846
ND 1914. 470 746
ND 1915. 17 739
ND 1915. 30 252; 255
ND 1915. 61 634
ND 1915. 78 786
ND 1915. 113 816
ND 1915. 168 NH 845; 846; 847
ND 1915. 173 285
ND 1915. 265 285
ND 1915. 271 749
ND 1916. 4 279
ND 1916. 284 725
ND 1917. 81 117
ND 1917. 340 280
ND 1917. 465 734
ND 1917. 504 722
ND 1917. 512 1101
Side 1261
ND 1918. 9 840
ND 1918. 165 713
ND 1918. 513 1101
ND 1918. 621 1116
ND 1919. 228 753
ND 1919. 353 279
ND 1919. 364 268
ND 1919. 460 746
ND 1921. 284 1120; 1124
ND 1921. 561 757
ND 1921. 577 846
ND 1922. 225 279
ND 1923. 126 713
ND 1923. 541 753
ND 1923. 628 1113
ND 1924. 33 279
ND 1924. 247 740
ND 1924. 372 1136
ND 1924. 497 731
ND 1925. 325 1120
ND 1925. 605 1139
ND 1925. 616 713
ND 1925. 622 280
ND 1926. 20 927
ND 1926. 31 739
ND 1926. 49 927
ND 1926. 317 279
ND 1926. 328 279
ND 1926. 413 279
ND 1926. 465 754
ND 1926. 493 720
ND 1926. 503 753
ND 1927. 296 711
ND 1927. 355 734
ND 1928. 11 847
ND 1928. 33 1111
ND 1928. 137 732
ND 1928. 214 752
ND 1928. 218 740
ND 1928. 369 1099
ND 1928. 433 1099
ND 1929. 122 1102; 1105
ND 1929. 262 714
ND 1929. 298 1106; 1111
ND 1929. 394 719
ND 1929. 430 749
ND 1930. 12 984
ND 1930. 41 722
ND 1930. 225 1101
ND 1930. 273 1101
ND 1931. 138 1101
ND 1931. 141 1107; 1117
ND 1931. 161 1105
ND 1931. 300 1111
ND 1932. 13 205
ND 1932. 58 211
ND 1932. 261 S 720
ND 1932. 296 731
ND 1932. 465 199
ND 1933. 14 775
ND 1933. 154 722
ND 1933. 177 838
ND 1933. 253 286, 1001
ND 1933. 321 774
ND 1933. 360 244
ND 1934. 24 732
ND 1934. 37 732
ND 1934. 41 811
ND 1934. 129 199; 1111
ND 1934. 251 714
ND 1934. 297 732
ND 1934. 305 727
ND 1934. 385 199
ND 1935. 95 S 736
ND 1935. 321 928
ND 1935. 412 730
ND 1936. 1 929
ND 1936. 126 319
ND 1936. 198 378
ND 1936. 215 716
ND 1936. 237 NH 322
ND 1936. 257 199
ND 1936. 373 206
ND 1936. 388 1102
ND 1936. 428 280
ND 1937. 60 285
ND 1937. 97 732
ND 1937. 106 1111
ND 1937. 153 279
ND 1937. 225 S 754
ND 1937. 265 319
ND 1937. 268 714
ND 1937. 329 314
ND 1938. 86 927
ND 1938. 241 199
ND 1938. 369 197
Side 1262
ND 1938. 407 280
ND 1938. 442 319
ND 1939. 38 279
ND 1939. 251 712
ND 1939. 269 211
ND 1939. 348 211
ND 1939. 412 753
ND 1940. 298 V 742
ND 1940. 353 846
ND 1940. 438 S 789
ND 1941. 209 314
ND 1941. 289 361
ND 1941. 353 634
ND 1941. 433 705
ND 1942. 193 789
ND 1942. 241 789
ND 1943. 17 838
ND 1943. 33 699; 700; 1106; 1120
ND 1943. 56 199; 205
ND 1943. 63 789
ND 1943. 65 199
ND 1943. 92 747
ND 1943. 241 749
ND 1943. 300 699
ND 1943. 337 725
ND 1944. 11 838
ND 1944. 28 846
ND 1944. 52 845
ND 1944. 89 1102; 1107; 1117
ND 1944. 305 1107; 1117
ND 1944. 353 1125
ND 1944. 381 1107; 1117
ND 1945. 1 1107; 1117
ND 1945. 225 320
ND 1945. 369 786
ND 1946. 15 1116
ND 1946. 343 705
ND 1947. 74 1102; 1105; 1120
ND 1947. 81 1102
ND 1947. 97 718; 719
ND 1947. 122 1101
ND 1947. 129 1124
ND 1947. 152 738
ND 1947. 177 788
ND 1947. 241 630
ND 1947. 265 708; 711
ND 1947. 267 785
ND 1948. 13 546
ND 1948. 15 718
ND 1948. 42 752
ND 1948. 177 315
ND 1948. 217 1125
ND 1948. 293 268
ND 1948. 481 771
ND 1948. 567 708; 712
ND 1948. 574 211
ND 1948. 635 S 734
ND 1949. 305 205
ND 1949. 312 821
ND 1949. 386 205
ND 1949. 397 199
ND 1949. 416 205
ND 1949. 458 775
ND 1949. 485 771
ND 1949. 505 754
ND 1949. 530 205
ND 1949. 532 399
ND 1949. 540 731; 778
ND 1949. 633 378
ND 1949. 709 323
ND 1950. 45 706
ND 1950. 80 217
ND 1950. 192 838; 846
ND 1950. 368 198; 279
ND 1950. 377 198
ND 1950. 384 279
ND 1950. 398 838; 846
ND 1950. 418 276
ND 1950. 566 357
ND 1951. 87 732
ND 1951. 176 821
ND 1951. 285 771
ND 1951. 313 731
ND 1951. 330 199; 357
ND 1951. 458 197
ND 1951. 710 280
ND 1952. 60 731; 777
ND 1952. 104 841
ND 1952. 133 198
ND 1952. 159 553; 705
ND 1952. 320 361
ND 1952. 442 846; 847
ND 1952. 462 837
ND 1953. 86 771
ND 1953. 166 838; 846
ND 1953. 213 323
Side 1263
ND 1953. 229 766
ND 1953. 285 840
ND 1953. 299 744; 821
ND 1953. 504 553; 705
ND 1953. 644 847
ND 1953. 659 1104; 1127
ND 1954. 303 835
ND 1954. 364 634
ND 1954. 377 706
ND 1954. 424 837
ND 1954. 428 765
ND 1954. 442 837
ND 1954. 443 1105
ND 1954. 553 1104; 1127
ND 1954. 690 927
ND 1955. 1 538
ND 1955. 24 553; 699; 704
ND 1955. 112 714
ND 1955. 138 1102; 1105
ND 1955. 148 317
ND 1955. 308 315
ND 1955. 338 687
ND 1955. 374 323
ND 1955. 397 199
ND 1955. 424 766; 771
ND 1955. 549 592
ND 1956. 254 545; 703
ND 1956. 420 574
ND 1956. 435 1124
ND 1956. 564 290
ND 1956. 649 201
ND 1957. 30 592
ND 1957. 155 292
ND 1957. 211 323
ND 1957. 277 218
ND 1957. 282 706
ND 1957. 296 834
ND 1957. 311 746
ND 1957. 521 986
ND 1958. 39 545
ND 1958. 141 1106; 1111
ND 1958. 159 209
ND 1958. 184 986
ND 1958. 208 255; 261; 262
ND 1958. 259 713; 775
ND 1958. 259 H 988
ND 1958. 380 278; 279
ND 1958. 487 292
ND 1958. 562 291; 292; 293
ND 1959. 19 322
ND 1959. 55 634, 658
ND 1959. 116 587
ND 1959. 227 319; 322
ND 1959. 242 712
ND 1959. 254 584
ND 1959. 264 268
ND 1959. 326 197; 263
ND 1960. 5 291; 378
ND 1960. 23 211
ND 1960. 126 711
ND 1960. 273 292
ND 1960. 349 529
ND 1960. 353 837; 846
ND 1960. 554 1102
ND 1961. 75 279
ND 1961. 325 743
ND 1962. 1 837
ND 1962. 68 846; 989
ND 1962. 143 711
ND 1962. 157 706
ND 1962. 213 838
ND 1962. 239 243; 246; 247
ND 1962. 247 211
ND 1962. 311 553; 705
ND 1962. 421 211
ND 1963. 71 705; 1106; 1111
ND 1963. 120 107
ND 1963. 175 319; 322
ND 1963. 195 705; 816; 984
ND 1963. 252 199
ND 1964. 312 914
ND 1965. 101 213
ND 1965. 142 320
ND 1965. 308 587
ND 1966. 45 553; 705
ND 1966. 170 SH 705; 984, 1106
ND 1966. 256 553; 584; 704
ND 1967. 69 593
ND 1967. 104 711
ND 1967. 347 553; 704
ND 1967. 364 198
ND 1968. 15 754; 761
ND 1968. 212 706
ND 1968. 279 292
ND 1969. 23 325
ND 1969. 147 564
Side 1264
ND 1969. 179 706
ND 1969. 309 760
ND 1969. 330 S 754, 760
ND 1969. 337 546, 602
ND 1969. 1236 699
ND 1970. 63 761; 984
ND 1970. 82 434
ND 1970. 276 984
ND 1970. 281 604
ND 1970. 323 915
ND 1971. 36 316; 323
ND 1971. 70 989
ND 1971. 88 989
ND 1971. 199 376
ND 1971. 737 SH 378
ND 1972. 93 294
ND 1972. 121 725
ND 1972. 159 1113
ND 1972. 413 698; 699
ND 1973. 15 989
ND 1973. 40 1106; 1111
ND 1973. 212 987
ND 1973. 294 631
ND 1973. 334 NH 107, 293
ND 1973. 343 293
ND 1974. 74 1107
ND 1974. 229 585
ND 1974. 361 1106
ND 1974. 466 594
ND 1975. 42 705
ND 1975. 85 NH 590; 592, 705
ND 1975. 175 S 325
ND 1975. 211 706
ND 1975. 362 205
ND 1976. 119 828
ND 1976. 143 325
ND 1976. 364 NH 591, 627
ND 1976. 391 915
ND 1977. 1 537
ND 1977. 17 927; 928
ND 1977. 170 760
ND 1977. 182 738
ND 1977. 306 203
ND 1977. 326 1118
ND 1978. 16 SvH 107; 357
ND 1978. 135 699
ND 1978. 353 107; 399
ND 1978. 426 197; 211
ND 1978. 443 197
ND 1979. 11 1107
ND 1979. 27 371
ND 1979. 29 883; 887
ND 1979. 68 209
ND 1979. 96 317
ND 1979. 99 H 247
ND 1979. 110 1117
ND 1979. 111 1109; 1121; 1122; 1132; 1133; 1135
ND 1979. 139 699
ND 1979. 156 984
ND 1979. 317 929
ND 1979. 321 984
ND 1979. 342 198
ND 1979. 364 743
ND 1979. 380 197; 211
ND 1980. 120 268
ND 1980. 134 357; 854
ND 1980. 178 205
ND 1980. 190 929
ND 1980. 252 197
ND 1981. 1 434
ND 1981. 32 197
ND 1981. 53 594
ND 1981. 82 S 430
ND 1981. 126 587
ND 1981. 158 399
ND 1981. 250 205
ND 1982. 52 S 246
ND 1982. 94 262
ND 1982. 130 268
ND 1982. 174 256; 260
ND 1983. 1 SvH 434
ND 1983. 64 945
ND 1983. 68 722
ND 1983. 100 987
ND 1983. 279 360
ND 1983. 343 318
ND 1984. 8 435
ND 1984. 36 318
ND 1984. 51 197
ND 1984. 64 SH 990
ND 1984. 78 248
ND 1984. 85 V 292; 319; 378
ND 1984. 103 S 727, 752
ND 1984. 118 610
ND 1984. 129 NH 371, 377
Side 1265
ND 1984. 268 197
ND 1985. 269 1103; 1109
ND 1986. 86 585
ND 1987. 64 435
ND 1987. 160 377, 602
ND 1987. 229 590
ND 1988. 1 197
ND 1988. 67 S 770
ND 1988. 232 864; 988
ND 1988. 288 738
ND 1989. 52 529
ND 1989. 208 678
ND 1989. 397 1104
ND 1990. 123 S 694; 768
ND 1990. 178 203
ND 1990. 192 197
ND 1990. 362 316; 323
ND 1991. 90 720
ND 1991. 96 S 317; 318
ND 1991. 113 770
ND 1991. 176 203
ND 1991. 300 584
ND 1992. 1 247
ND 1992. 76 529
ND 1992. 132 H 553, 585
ND 1992. 140 211
ND 1992. 145 205
ND 1992. 198 197
ND 1992. 337 612
ND 1992. 386 535
ND 1992. 458 224; 230
ND 1993. 131 Ø 262
ND 1993. 162 595, 627, 1106
ND 1993. 57 371; 612
ND 1993. 268 584
ND 1994. 38 213; 216
ND 1994. 47 323
ND 1994. 64 317
ND 1994. 92 987
ND 1994. 94 583; 585; 605
ND 1994. 107 905
ND 1994. 160 229
ND 1994. 174 291; 301
ND 1995. 12 213; 216
ND 1995. 72 1106; 1126; 1133
ND 1995. 76 639
ND 1995. 84 294; 378
ND 1995. 85 552
ND 1995. 98 376
ND 1995. 109 661
ND 1995. 115 S 318
ND 1995. 163 313
ND 1995. 164 197
ND 1995. 282 325
ND 1995. 365 318
ND 1995. 419 376
ND 1996. 47 987
ND 1996. 59 317
ND 1996. 189 959
ND 1996. 179 242
ND 1996. 196 607
ND 1996. 238 900
ND 1996. 330 S 733
ND 1996. 413 263
ND 1997. 1 215
ND 1997. 13 899
ND 1997. 62 899
ND 1997. 165 204
ND 1997. 186 724
ND 1997. 239 236
ND 1997. 251 703
ND 1997. 327 917
ND 1997. 339 900
ND 1997. 378 917
ND 1998. 188 774
ND 1999. 269 900
ND 2000. 132 233
ND 2000. 206 703
ND 2000. 367 982; 984
ND 2000. 502 271
ND 2001. 1 271
ND 2001. 36 661
ND 2001. 37 361
ND 2001. 157 317
ND 2001. 164 533, 596
ND 2001. 340 259
ND 2002. 80 822; 823
ND 2002. 182 591; 762
ND 2002. 210 317
ND 2002. 221 718; 729
ND 2002. 229 912
ND 2002. 242 820; 823
ND 2002. 394 634
ND 2003. 5 271
ND 2003. 241 232
ND 2003. 249 232
Side 1266
ND 2003. 274 707; 726
ND 2003. 374 S 583, 628
ND 2003. 489 267
ND 2004. 265 661
ND 2004. 275 204
ND 2004. 279 620
ND 2004. 373 604
ND 2004. 383 900
ND 2005. 67 900
ND 2005. 125 203
ND 2005. 155 545; 703
ND 2005. 523 337; 431
ND 2005. 532 337; 431
ND 2006. 64 279
ND 2006. 248 385
ND 2007. 26 268; 269
ND 2007. 110 385
ND 2007. 202 537, 656, 770
ND 2007. 219 271; 290
ND 2007. 362 161
ND 2007. 370 389
ND 2007. 382 675
ND 2008. 234 603
ND 2008. 252 324
ND 2008. 468 580
ND 2008. 479 393
ND 2011. 260 595; 628
ND 2011. 312 726
ND 2011. 341 588
ND 2012. 32 371
ND 2012. 163 846
ND 2012. 398 579
ND 2013. 193 986
Sø- og Handelsretstidende
SHT 1930. 73 722
SHT 1932. 205 731
SHT 1946. 86 320
SHT 1947. 92 788
SHT 1954. 309 982
SHT 1957. 207 771
SHT 1961. 84 703
SHT 1962. 176 770
SHT 1966. 57 705
Tidsskrift for Bolig- og Byggeret
TBB 2017. 538 988
Ugeskrift for Retsvæsen
U 1881. 880 H 338
U 1900. 745 S 731
U 1901. 61 S 722
U 1903. 50 S 739
U 1904. 86 S 733
U 1904. 267 H 733
U 1905. 476 S 715; 731
U 1910. 423 S 754
U 1910. 850 S 722
U 1911. 281 H 722
U 1912. 376 S 117
U 1914. 216 H 1127
U 1915. 261 H 739
U 1915. 379 S 786
U 1915. 939 S 749
U 1916. 934 S 725
U 1917. 63 S 733
U 1917. 301 S 760
U 1917. 680 H 734
U 1918. 9 722
U 1918. 52 H 1101
U 1918. 621 752
U 1918. 861 S 775
U 1918. 864 S 722
U 1919. 193 SH 1116
U 1919. 195 S 753
U 1919. 713 H 753
U 1919. 841 S 724
U 1920. 365 H 775
U 1920. 766 722
U 1920. 895 H 754
U 1921. 105 H 757
U 1921. 753 H 757
U 1922. 9 Ø 246
U 1922. 832 H 753
U 1923. 114 S 744; 766
U 1923. 932 S 753
U 1924. 78 H 740
U 1924. 681 SH 1106
U 1924. 689 750
U 1924. 830 S 722
U 1926. 269 H 739
U 1926. 532 753
U 1926. 538 S 753
U 1926. 1032 S 720
U 1927. 159 Ø 279
U 1927. 222 S 754
Side 1267
U 1927. 306 H 654
U 1927. 501 S 722
U 1928. 532 S 337
U 1928. 700 H 722
U 1928. 878 752
U 1928. 911 753
U 1929. 61 H 553
U 1929. 424 V 280
U 1929. 464 552
U 1929. 898 712
U 1929. 1069 H 714
U 1930. 14 H 1106; 1111
U 1930. 227 S 719
U 1930. 239 S 749
U 1930. 346 V 927
U 1930. 571 S 984
U 1930. 807 SH 1106
U 1931. 309/2 H 276
U 1931. 723 H 1105
U 1931. 871 753
U 1932. 261 S 720
U 1932. 1048 H 117
U 1933. 535 V 775
U 1933. 837 722
U 1934. 224 V 244
U 1934. 559 V 280
U 1934. 854 SH 724
U 1934. 1020 S 727
U 1935. 134 V 714
U 1935. 472 H 736
U 1935. 472 S 732
U 1935. 556 H 986
U 1935. 895 737
U 1936. 876 S 716
U 1937. 331 SH 1102
U 1937. 334 S H 206
U 1937. 414 Ø 280
U 1937. 1096 S 714
U 1938. 38 H 319
U 1938. 131 V 754
U 1939. 1086 H 292
U 1940. 121 753
U 1940. 303 SH 292
U 1940. 667 H 282
U 1941. 1167 S 634; 731
U 1943. 564 H 789
U 1944. 218 SH 1102; 1107; 1117
U 1944. 243 H 846
U 1944. 649 Ø 789
U 1946. 528 H 1116
U 1946. 844 H 338
U 1947. 569 H 703
U 1947. 732 S 718, 719
U 1947. 739 S 737
U 1947. 869 S 984
U 1947. 869 SH 989
U 1947. 874 S 649
U 1947. 899 V 317
U 1948. 150 H 708; 711
U 1948. 194 H 338
U 1948. 432 H 718
U 1948. 725 S 738
U 1948. 760 S 649
U 1948. 790 H 1125
U 1948. 1215 S 740
U 1948. 1226 752
U 1948. 1377 S 1002
U 1949. 402/1 S 771
U 1949. 414 S 708; 712
U 1950. 101 S 771
U 1950. 727 H 198
U 1950. 931 SH 217
U 1951. 102 H 377
U 1951. 884 S 732
U 1952. 413 V 283
U 1952. 462/1 S 771
U 1952. 494 H 357
U 1952. 724 H 198
U 1952. 1118 S 585
U 1952. 1130 SH 319
U 1953. 658 S 771
U 1953. 1064 H 593; 744; 766
U 1954. 1009/2 V 272
U 1955. 393 S 765
U 1955. 724 320
U 1956. 349 S 766; 771
U 1956. 395 Ø 856
U 1956. 888 Ø 248
U 1956. 927 S 703
U 1957. 546 H 846
U 1957. 610 V 1000
U 1957. 807 S 706
U 1957. 979 S 771
U 1958. 587 H 278
U 1958. 604 V 261
U 1958. 684 S 986
Side 1268
U 1958. 885/3 H 653; 657
U 1959. 18 H 713; 775; 988
U 1959. 414 S 986
U 1959. 647 H 856
U 1960. 104 H 319; 322
U 1960. 413 S 587
U 1961. 478 H 110
U 1961. 696 S 703
U 1962. 245 S 584
U 1962. 368 V 988
U 1962. 754 S 770
U 1963. 759 H 591; 592
U 1963. 765 H 362
U 1964. 208 Ø 752
U 1964. 303 V 199
U 1964. 724 S 535; 584
U 1964. 809 H 362
U 1965. 13 H 278
U 1965. 166 362
U 1965. 829 S 661
U 1966. 529 S 553; 705
U 1968. 483 S 754; 761
U 1968. 916 S 706
U 1969. 613 S 760
U 1971. 280 H 959
U 1971. 503 S 911
U 1971. 737 S 313
U 1972. 1997/2 H 911
U 1972. 849 S 661; 662
U 1972. 865 721
U 1972. 868 S 988
U 1973. 249 S 725
U 1973. 806 S 280
U 1975. 415 H 338
U1975. 902 SH 982; 988
U 1976. 807 S 314
U 1977. 210 Ø 219
U 1977. 753 V 242; 247
U 1977. 959 H 982, 988
U 1977. 999 S 574, 760
U 1978. 290 S 681, 699
U 1978. 686 B 999
U 1979. 98 HK 161; 242; 247
U 1979. 99 H 247
U 1979. 618 S 911
U 1980. 450 Ø 185
U 1980. 930 V 268
U 1981. 216 616
U 1981. 425 H 542
U 1981. 503 SH 984; 988
U 1981. 524 S 911
U 1982. 398 H 617
U 1982. 630 S 430
U 1982. 1073 Ø 262
U 1983. 273 S 912
U 1983. 372 H 945
U 1983. 398 H 290
U 1983. 580 S 912
U 1983. 906 H 584; 612
U1984. 577 S 984
U 1984. 584 S 624
U 1984. 708 H 248
U 1984. 919 S 654
U 1985. 294 S 727; 752
U 1986. 193 V 185
U 1986. 561 S 624
U 1988. 765 S 770
U 1988. 779 SH 337; 361; 364, 431
U 1989. 881 Ø 217
U 1990. 337 S 912
U 1990. 565 S 768
U 1991. 259 H 770
U 1991. 507 S 985; 987
U 1991. 811 S 720
U 1992. 828 Ø 205
U 1992. 830 Ø 211
U 1993. 92 Ø 262
U 1993. 92/2 Ø 261
U 1994. 62 H 275
U 1994. 326 Ø 229
U 1994. 728 Ø 912
U 1994. 785 H 318
U 1995. 502 H 569
U 1995. 883 H 316
U 1995. 939 Ø 197
U 1995. 993 S 585, 655
U 1996. 50/2 H 912
U 1996. 413 H 242; 263
U 1996. 895 H 584
U 1996. 1244 V 236; 237
U 1996. 1500 V 197; 237
U 1997. 69 H 900; 912; 929
U 1997. 1154 H 204
U 1998. 1701 S 986
U 1999. 234 H 633
Side 1269
U 1999. 234/2 H 630
U 1999. 1161 H 546, 757
U 1999. 1769 Ø 1166
U 2000. 1156 H 313; 325; 982
U 2001. 72 H 271
U 2001. 160 S 233
U 2002. 110 H 912
U 2002. 610 H 1153
U 2002. 2406 H 716; 720; 753; 781
U 2003. 1858 S 984
U 2003. 2319 H 649
U 2003. 2326 H 912
U 2003. 2636 Ø 291
U 2004. 546 912
U 2004. 1096 H 619
U 2004. 2203 Ø 237
U 2005. 2550 S 384, 500
U 2005. 2970 S 337; 431
U 2005. 2999 V 538
U 2005. 3112 S 337; 431
U 2005. 3113 S 432
U 2006. 195 H 386, 388
U 2006. 895 S 733
U 2006. 896 S 689
U 2006. 1628 Ø 271
U 2007. 1802 H 675
U 2007. 2821 H 314
U 2008. 2256 S 580, 606
U 2010. 2571 S 237
U 2010. 2571 V 237
U 2011. 271 H 531; 580
U 2011. 354 Ø 291
U 2011. 585 H 635; 741
U 2012. 1435 Ø 269
U 2013. 573 H 226
U 2013. 713 H 224; 232; 291; 313
U 2013. 849/2 H 579
U 2014. 99 V 988
U 2014. 618 S 721
U 2014. 1759 H 900
U 2014. 2635 Ø 227
U 2015. 2303 S 678
U 2018. 461 H 303
U 2018. 2307 H 291
U 2020. 167 Ø 901, 907
U 2019. 1056 S 407
Utrykt dansk retspraksis
Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsrettens dom af 18. 06. 1947 630
Sø- og Handelsrettens dom af 24. 07. 2002 i sag S-28-00 585
Sø- og Handelsrettens dom af 03. 01. 2003 i sag S-5-00 841
Sø- og Handelsrettens dom af 25. 02. 2004 i sag S-7-02 584; 601
Sø- og Handelsrettens dom af 19. 11. 2004 i sag S-22-02 839; 848
Sø- og Handelsrettens dom af 07. 10. 2005 i sag S-16-01 584
Sø- og Handelsrettens dom af 21. 12. 2007 i sag S-29-05 553; 591
Sø- og Handelsrettens dom af 06. 02. 2008 i sag S-11-07 799
Sø- og Handelsrettens dom af 09. 11. 2009 i sag S-2-07 512
Sø- og Handelsrettens dom af 25. 03. 2011 588
Sø- og Handelsrettens dom af 14. 03. 2013 i sag S-7-12 661
Sø- og Handelsrettens dom af 30. 08. 2013 i sag S-9-12 586
Sø- og Handelsrettens dom af 30. 08. 2013 i sag S-24-11 586
Sø- og Handelsrettens dom af 20. 01. 2015 i sag S-27-12 584
Sø- og Handelsrettens dom af 18. 01. 2016 385
Sø- og Handelsrettens dom af 03. 02. 2016 385
Sø- og Handelsrettens dom af 19. 02. 2016 i sag S-10-14 385
Sø- og Handelsrettens dom af 17. 01. 2020 i sag BS-33124/2018-SHR 583; 604; 984
Vestre Landsret
Vestre Landsrets kendelse af 23. 09. 1996 i sag nr. B-1617-96 197
Vestre Landsrets dom af 29. 11. 1999 i sag B-2803-97 337
Side 1270
Vestre Landsrets kendelse af 25. 05. 2000 i sag B-0627-00 235
Vestre Landsrets kendelse af 04. 10. 2007 i sag B-1391-07 203
Østre Landsret
Østre Landsrets dom af 18. 05. 2011 i sag B-2931-08 1177
Østre Landsrets dom af 25. 02. 2020 i sag BS-14802/2019 679
EU-retspraksis
Dom af 27. september 1989 i sag C-9/88 (Da Veiga) 1177
Dom af 14. oktober 2004 i sag C-39/02 (Maersk Olie og Gas) 389
Dom i sag C-188/07 (Commune de Mesquer v Total France SA og Total International Ltd) 361, 411, 438, 440
Dom af 13. juli 2017 i sag C-368/16 (Assens Havn mod Navigators Management (UK) Ltd 302
Utrykt udenlandsk retspraksis
Engelsk Retspraksis
[1927] AMC 844 (Felix-sagen) 1112
[1963] AMC 260 (S. C. Loveland Company) 1104
Amerikansk Retspraksis
[1954] 2 KKR 267, [1955] 1 QB 158 (Adler v. Dickson) 609
[1971] 1 Lloyd’s Rep. 341 (Tojo-Maru-sagen) 358; 379
[1991] 2 Lloyds Rep. 515 (The Alpha) 1117
[2004] 1 Lloyd’s Rep. 460 (The CMA Djakarta) 358
[1994] 2 Lloyd’s Rep. 1 (The Bijela) 1129
[1997] 1 Lloyds Rep. 323 (Nagasaki Spirit) 920; 922
[2002] 2 Lloyd’s Rep. 575 (Bellina Maritime v. Menorah Insurance) 985
[2017] EWCA Civ 2268 (B3/2016/3790) 858
[2017] UKSC 35 – Ocean Victory 815
Norsk retspraksis
Lagsmansrettens dom af 04. 06. 2011 i sag LH 2011-15471 612, 692; 847
Lagmannsrettens dom af 30. 01. 2015 i sag LG-2014-82887 624
Norsk Høyesteretts dom af 21. 06. 1949 i sag RT-1949-527 613; 653; 654
Norsk Høyesteretts dom af 09. 02. 2017 i sag HR-2017-331-A 364
Norsk Høyesteretts dom af 28. 06. 2018 i sag HR-2018-1260-A 493
Side 1271