Forkortelser
ABL | Aktieavancebeskatningsloven. |
AES | Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. |
afs. | Afsnit. |
AFTL | Aftaleloven. |
AIF | Alternative investeringsfonde. |
AMBL | Arbejdsmarkedsbidragsloven. |
ApS | Anpartsselskab. |
A/S | Aktieselskab. |
ASL | Arbejdsskadeloven. |
bek. | Bekendtgørelse (nummer/årstal). |
bet. | Betænkning. |
BVCA | British Venture Capital Association. |
CVR | Centrale VirksomhedsRegister. |
DCF | Discounted cash flow. |
DF | Designforordningen. |
DL | Danske lov af 1683. |
DNL | Domæneloven. |
DSL | Designloven. |
DVCA | Danish Venture Capital Association. |
ELL | Erhvervslejeloven. |
EPK | Europæiske patentkonvention. |
EPO | European Patent Office. |
ESOP | Employee stock option programme. |
ETBL | Etableringskontoloven. |
EU | Europæiske Union. |
EUIPO | EU's varemærke- og designregistreringsmyndighed |
EUR | Euro. |
EØS | Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. |
FAIF | Forvaltere af AIF. |
FAL | Forsikringsaftaleloven. |
FED | Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling. |
FIL | Lov om finansiel virksomhed. |
FÆL | Færdselsloven. |
ff. | Flere følgende. |
fsva. | For så vidt angår. |
H | Højesteret. |
IAS | International Accounting Standards. |
IFRS | International Financial Reporting Standards. |
IP | Intellectual property (immaterielle rettigheder). |
IPR | IP Rights. |
IPO | Initial public offering (første udbud på en børs). |
IRR | Internal rate of return. |
I/S | Interessentskab. |
IVS | Iværksætterselskab. |
kap. | Kapitel. |
Kommissionen | Europa Kommissionen. |
K/S | Kommanditselskab. |
KYC | Know Your Customer. |
LBK | Lovbekendtgørelse. |
LBO | Leveraged buyouts. |
LEV | Lov om erhvervsdrivende selskaber |
LL | Ligningsloven. |
M&A | Mergers and acquisitions (fusion og overtagelser). |
MAD | Miljøretlige afgørelser og domme. |
MBO | Management buyouts. |
MFL | Markedsføringsloven. |
MiFID | EU Direktiv 2004/39/EF. |
NDA | Non-disclosure agreement. |
ndf. | Neden for. |
nom. | Nominel. |
NPI | Nordic Patent Institute. |
OHIM | Office for Harmonization in the Internal Market. |
OHL | Ophavsretsloven. |
OIV | Objektiv indikation for værdiforringelse. |
OPKL | Opkrævningsloven. |
ovf. | Oven for. |
P2P | Public to private. |
PAL | Produktansvarsloven. |
PCT | Patent Cooperation Treaty. |
P/E | Price/earning. |
PPM | Private placement memorandum. |
P/S | Partnerselskab. |
PSL | Personskatteloven. |
PTL | Patentloven. |
PVS | Patent- og Varemærkestyrelsen. |
RPT | Related Party Transactions. |
RSU | Restricted stock units. |
SEL | Selskabsskatteloven. |
SH | Sø- og Handelsretten |
SKL | Skattekontrolloven. |
SMV | Små og mellemstore virksomheder. |
SPV | Special Purpose Vehicle. |
STRFL | Straffeloven. |
SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. |
U | Ugeskrift for Retsvæsen. |
UBVA | Udvalg til Beskyttelse af Videnskabelige Arbejde. |
udg. | Udgave. |
UPC | Unified Patent Court. |
VHL | Værdipapirhandelsloven. |
VML | Varemærkeloven. |
VOL | Virksomhedsomdannelsesloven. |
VSL | Virksomhedsskatteloven. |
ÅOP | Årlige omkostninger i procent. |
ÅRL | Årsregnskabsloven. |
Side 475