Forkortelser
AABL | Aktieavancebeskatningsloven |
ACER Afgørelser & udtalelser | Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder Nasdaq Copenhagen Afgørelser & udtalelser |
AFTL | Aftaleloven |
AL | Aktieselskabsloven |
AG | Aktiengesellschaft |
AktG | Aktiengesetz |
APM BGB | Arbitrage Pricing Model (tysk) Bürgerliches Gesetzbuch |
BGH CAPM CCP CESR CIBOR CITA CRD CRR CSD | (tysk) Bundesgerichtshof Capital Assets Pricing Model Central Counterparty, dvs. central modpart, fx ‘EuroCCP’ (Holland) Committee of European Securities Regulators (fra 2011 afløst af ESMA) Copenhagen Interbank Offered Rate Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average Capital Requirement Directive, kapitalkravsdirektivet Capital Requirement Regulation, kapitalkravsforordningen Central Securities Depository, dvs. en værdipapircentral, fx VP Securities A/S |
EBA ELR | European Banking Authority European Law Review |
ESMA ET | European Securities and Market Authority, dvs. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed Erhvervsjuridisk Tidsskrift |
EU | Den Europæiske Union |
EURIBOR EuZW | European Interbank Offered Rate (tysk) Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
EU&M | EU-ret & Menneskeret |
FBL | (tidl.) fondsbørsloven |
FIL | Lov om finansiel virksomhed |
FMSL | Fondsmæglerselskabsloven, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter |
GAAP | Generally Agreed Accounting Principles (US) |
GBL | Gældsbrevsloven |
GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GmbHG | (tysk) Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung |
H | Højesterets dom eller kendelse |
IAS | International Accounting Standard (nr.) |
IASC | International Accounting Standard Committee |
ICMG | International Capital Markets Group |
IOSCO | The International Organizations of Securities Commissions |
J | Juristen |
JD | Juristens Domssamling |
JT | Juridisk Tidsskrift vid Stockholms Universitet |
J.U. | Juridisk Ugebrev |
KAPML KL | Kapitalmarkedsloven Konkursloven |
L LIBOR | Lovforslag (nr.) London Interbank Offered Rate |
MHF Månedsrapport | multilateral handelsfacilitet Københavns Fondsbørs A/S’ månedsrapport (med nr., år og måned) |
Nasdaq | The National Association of Securities Dealers Automated Quotation |
NJA | (svensk) Nytt Juridisk Arkiv |
NJW | (tysk) Neue Juristische Wochenschrift |
NRT | Norsk Rettstidende |
NYSE | New York Stock Exchange |
OHF OLG OTC | organiseret handelsfacilitet (tysk) Oberlandesgericht Over the counter, dvs. ikke via et reguleret marked |
RPL | Retsplejeloven |
R&R | Revision & Regnskabsvæsen |
Saml. | EU-Domstolens Samling af afgørelser |
SEC | Securities and Exchange Commission |
SEL | Selskabsskatteloven |
SL SMV-vækstmarked SPE SPV SSPE STRFL STS-securitisering | Selskabsloven Vækstmarked for små og mellemstore virksomheder Special purpose entity, dvs. en juridisk enhed oprettet i et specielt øjemed Special purpose vehicle, dvs. en anden betegnelse for SPE SPE specielt oprettet til securitisering Straffeloven Simpel, transparent og standardiseret securitisering |
TfR | (nordisk) Tidsskrift for Rettsvitenskap |
TSN | Told & Skat Nyt |
U | Ugeskrift for Retsvæsen |
V | Vestre Landsrets dom eller kendelse |
VPHL | Værdipapirhandelsloven |
VP | Værdipapircentral |
ZGR | (tysk) Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht |
ZIP | (tysk) Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
Ø | Østre Landsrets dom eller kendelse |
ÅRL | Årsregnskabsloven |
Side 19